Mały inkubator laboratoryjny 9,2 litra
Stosowany jest w przedsiębiorstwach przemysłowych i wydobywczych, przetwórstwie spożywczym, rolnictwie, biochemii, biologii, przemyśle medycznym, bakteriach, mikrobach i innych małych eksperymentach kulturowych.
1.Wewnętrzna naturalna konwekcja powietrza, metoda ogrzewania z czterech stron, aby zapewnić równomierność temperatury wewnętrznej.
2.Lustrzana komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej, przejście łukowe z czterema rogami, łatwe do czyszczenia.
3.Kontroler PID z funkcją zabezpieczenia przed przegrzaniem, alarmem przekroczenia temperatury, alarmem awarii czujnika, pracą ze stałą wartością, normalną pracą, korekcją odchyleń, blokowaniem menu i innymi funkcjami.
4.Dzięki wysokiej jakości szklanemu oknu i zainstalowanemu oświetleniu LED na drzwiach można łatwo obserwować stronę próbki, szczególnie w ciemnych warunkach.
5.Przenośna konstrukcja, górny uchwyt jest łatwy do przenoszenia, można zastosować opcjonalne zasilanie pojazdu 12 V, można użyć pojazdu 12 V, 100-240 V.
| Model | DH2500AB | |
| Tryb cyklu | Konwekcja naturalna | |
| Tem. Zakres | Temperatura topnienia + 5-70 ℃ | |
| Tem. Współczynnik rozdzielczości | 0,1 ℃ | |
| Tem. Ruch | ± 0,5 ℃ | |
| Tem. Jednolitość | ± 1,0 ℃ | |
| Wewnętrzna Izba | Lustro ze stali nierdzewnej | |
| Zewnętrzna skorupa | Zewnętrzna część natryskiwana elektrostatycznie stalą walcowaną na zimno | |
| Warstwa izolacyjna | Poliuretan | |
| Podgrzewacz | Drut grzejny | |
| Moc znamionowa | 0,08 kW | |
| Tem. tryb sterowania | Inteligentny PID | |
| Tem. tryb ustawień | Ustawienie przycisku dotykowego | |
| Tem. tryb wyświetlania | Pomiar temperatury: górny rząd LED; Ustawianie temperatury: dolny rząd | |
| Regulator czasowy | 0-9999 min (z funkcją oczekiwania na czas) | |
| Funkcja obsługi | Praca w stałej temperaturze, funkcja pomiaru czasu, automatyczne zatrzymanie. | |
| Dodatkowa funkcja | Korekta odchylenia czujnika, samostrojenie przekroczenia temperatury, wewnętrzne | |
| blokowanie parametrów, pamięć parametrów po wyłączeniu zasilania | ||
| Transduktor | PT100 | |
| Urządzenie zabezpieczające | Alarm dźwiękowo-świetlny przekroczenia temperatury | |
| Rozmiar komory wewnętrznej (szer. * dł. * wys.) (mm) | 230*200*200 | |
| Rozmiar zewnętrzny (szer.*dł.*wys.) (mm) | 300*330*330 | |
| Rozmiar opakowania (szer.*dł.*wys.) (mm) | 340*370*390 | |
| Tom | 9,2 l | |
| Numer półki | 4 | |
| Załaduj na stojak | 5 kg | |
| Miejsce na półce | 25mm | |
| Zasilanie (50/60 Hz) | AC220V/0,36A | |
| NW/GW (kg) | 8kg/10kg | |




